1.Wrzesień 2024r. – 7-8 , 21-22
2.Październik 2024r. – 19-20 , 26-27
3.Listopad 2024r. – 9-10 , 23-24 , 30.
4.Grudzień 2024 r. – 1, 14 – 15 .
5.Styczeń 2025r. – 11 -12 , 25-26
1.Wrzesień 2024r. – 7-8 , 21-22
2.Październik 2024r. – 19-20 , 26-27
3.Listopad 2024r. – 9-10 , 23-24 , 30.
4.Grudzień 2024 r. – 1, 14 – 15 .
5.Styczeń 2025r. – 11 -12 , 25-26
Luty | 10,11 | 24,25 |
Marzec | 09,10 | 23,24 |
Kwiecień | 06,07 | 20,21 |
Maj | 11,12 | 25,26 |
Czerwiec | 08,09 | 22,23 |
Dyrektor Szkoły
Terminarz zjazdów dostępny do pobrania poniżej: